471,965
records
471,965 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Area Name
Year
Variable
Area Type
Area Name | Year | Variable | Value | Definition |
---|
Area Name | Year | Variable | Value | Definition | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | White Population | 12,047 | |
2 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Noninstitutional Population Age 16-64 | 8,549 | |
3 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Married Persons | 7,022 | |
4 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Females Age 21-24 | 209 | |
5 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Nonfamily Households | 812 | |
6 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Families with Female Householder | 254 | |
7 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Female Householder Families with Children | 116 | |
8 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Children Living with Both Parents | 2,455 | |
9 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Children Not Living With Both Parents | 383 | |
10 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Urban Population | 568 | |
11 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Persons Age 16-17 | 121 | |
12 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Females Age 5-14 | 411 | |
13 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Females Age 65 Up | 347 | |
14 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Males Age 25-54 | 1,459 | |
15 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Total Number of Families | 1,988 | |
16 | Abbotts Creek Twp. | 1990 | Nonfamily Households | 431 | |
17 | Abbotts Township | 1990 | Black Population | 338 | |
18 | Abbotts Township | 1990 | Married Women | 207 | |
19 | Abbotts Township | 1990 | Divorced Men | 41 | |
20 | Abbotts Township | 1990 | Females Age 16-17 | 10 | |
21 | Abbotts Township | 1990 | Females Age 65 Up | 139 | |
22 | Abbotts Township | 1990 | Males Age 55-64 | 77 | |
23 | Abbotts Township | 1990 | Persons in Families | 894 | |
24 | Abbotts Township | 1990 | Total Number of Families | 248 | |
25 | Aberdeen | 2000 | Children Not Living With Both Parents | 291 | |
26 | Aberdeen | 2000 | Females Age 18-20 | 55 | |
27 | Aberdeen | 2000 | Persons Age 16-17 | 102 | |
28 | Aberdeen | 2000 | Persons Age 15 | 47 | |
29 | Aberdeen | 1980 | Other Race Population | 20 | |
30 | Aberdeen | 1980 | Married Persons | 944 | |
31 | Aberdeen | 1980 | Persons Age 5-14 | 271 | |
32 | Aberdeen | 1980 | Persons Age 25-54 | 720 | |
33 | Aberdeen | 1980 | Females Age 16-17 | 31 | |
34 | Aberdeen | 1980 | Females Age 25-54 | 393 | |
35 | Aberdeen | 1980 | Males Age 16-17 | 34 | |
36 | Aberdeen | 1980 | Males Age 25-54 | 327 | |
37 | Aberdeen | 1980 | Males Age 55-64 | 126 | |
38 | Aberdeen | 1980 | Number of Households | 796 | |
39 | Aberdeen | 1990 | Females Age 15 | 24 | |
40 | Aberdeen | 1990 | Children Living with Both Parents | 447 | |
41 | Aberdeen | 1990 | Number of Households | 1,140 | |
42 | Aberdeen | 2000 | Group Quarters Population | 2 | |
43 | Aberdeen | 2000 | Persons per Household | 2 | |
44 | Aberdeen | 2010 | Females Age 0-4 | 222 | |
45 | Aberdeen | 2010 | Females Age 21-24 | 154 | |
46 | Aberdeen | 2010 | Males Age 5-14 | 232 | |
47 | Aberdeen | 2010 | Males Age 55-64 | 310 | |
48 | Aberdeen | 2010 | Males Age 65 Up | 387 | |
49 | Aberdeen | 2010 | Median Age | 35 | |
50 | Aberdeen | 2010 | Females Age 15 | 41 | |
51 | Aberdeen | 2010 | Females Age 16-17 | 65 | |
52 | Aberdeen | 2015 | Number of Households | 2,695 | |
53 | Ahoskie | 2000 | Children Not Living With Both Parents | 730 | |
54 | Ahoskie | 2000 | Children Living with Both Parents | 431 | |
55 | Ahoskie | 2000 | Females Age 55-64 | 256 | |
56 | Ahoskie | 2000 | Females Age 21-24 | 105 | |
57 | Ahoskie | 2000 | Married Men | 734 | |
58 | Ahoskie | 2000 | Females Age 5-14 | 351 | |
59 | Ahoskie | 1970 | Rural Population | 0 | |
60 | Ahoskie | 1970 | Other Race Population | 0 | |
61 | Ahoskie | 1970 | Married Persons | 2,170 | |
62 | Ahoskie | 1970 | Persons Age 55-64 | 595 | |
63 | Ahoskie | 1970 | Persons Age 65 Up | 527 | |
64 | Ahoskie | 1970 | Females Age 0-4 | 157 | |
65 | Ahoskie | 1970 | Females Age 15 | 97 | |
66 | Ahoskie | 1970 | Males Age 15 | 69 | |
67 | Ahoskie | 1980 | Married Persons | 2,132 | |
68 | Ahoskie | 1980 | Divorced Persons | 223 | |
69 | Ahoskie | 1980 | Divorced Women | 154 | |
70 | Ahoskie | 1980 | Females Age 16-17 | 68 | |
71 | Ahoskie | 1980 | Males Age 55-64 | 224 | |
72 | Ahoskie | 1980 | Persons per Household | 2 | |
73 | Ahoskie | 1990 | Black Population | 2,146 | |
74 | Ahoskie | 1990 | Noninstitutional Population Age 16-64 | 2,507 | |
75 | Ahoskie | 1990 | Persons Age 16-17 | 133 | |
76 | Ahoskie | 1990 | Persons Age 18-20 | 121 | |
77 | Ahoskie | 1990 | Females Age 55-64 | 282 | |
78 | Ahoskie | 1990 | Males Age 15 | 11 | |
79 | Ahoskie | 1990 | Males Age 21-24 | 85 | |
80 | Ahoskie | 1990 | Female Householder Families with Children | 251 | |
No results