4,949
records
Area Type | Area | Year | value | Estimate | centroid | FIPS |
---|
Area Type | Area | Year | value | Estimate | centroid | FIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | County | Alamance | July 1, 1981 | 100,057 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
2 | County | Alamance | July 1, 1983 | 101,541 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
3 | County | Alamance | July 1, 1988 | 106,325 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
4 | County | Alamance | July 1, 1989 | 107,424 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
5 | County | Alamance | July 1, 2002 | 135,917 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
6 | County | Alamance | July 1, 2013 | 153,643 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
7 | County | Alamance | July 1, 2016 | 160,552 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
8 | County | Alexander | July 1, 1984 | 26,097 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
9 | County | Alexander | July 1, 2002 | 34,172 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
10 | County | Alexander | July 1, 2009 | 37,028 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
11 | County | Alexander | July 1, 2010 | 37,183 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
12 | County | Alexander | July 1, 2021 | 36,040 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
13 | County | Alleghany | July 1, 1983 | 9,721 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
14 | County | Alleghany | July 1, 1985 | 9,549 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
15 | County | Alleghany | July 1, 2004 | 10,728 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
16 | County | Alleghany | July 1, 2005 | 10,713 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
17 | County | Alleghany | July 1, 2009 | 11,102 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
18 | County | Alleghany | April 1, 2010 | 11,150 | Estimates Base | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
19 | County | Anson | July 1, 2005 | 26,496 | Annual Estimate | 34.973789441, -80.102712026 | {"coordinates":[[[[-80.075365,35.143080999],[-80.075583,35.141979999],[-80.075676,35.140681999],[-80.075669,35.140059999],[-80.075539,35.138194999],[-80.075409,35.137069999],[-80.075232,35.136097999], |
20 | County | Anson | April 1, 2010 | 26,929 | Estimates Base | 34.973789441, -80.102712026 | {"coordinates":[[[[-80.075365,35.143080999],[-80.075583,35.141979999],[-80.075676,35.140681999],[-80.075669,35.140059999],[-80.075539,35.138194999],[-80.075409,35.137069999],[-80.075232,35.136097999], |
21 | County | Anson | July 1, 2021 | 21,650 | Annual Estimate | 34.973789441, -80.102712026 | {"coordinates":[[[[-80.075365,35.143080999],[-80.075583,35.141979999],[-80.075676,35.140681999],[-80.075669,35.140059999],[-80.075539,35.138194999],[-80.075409,35.137069999],[-80.075232,35.136097999], |
22 | County | Anson | July 1, 2022 | 21,712 | Annual Estimate | 34.973789441, -80.102712026 | {"coordinates":[[[[-80.075365,35.143080999],[-80.075583,35.141979999],[-80.075676,35.140681999],[-80.075669,35.140059999],[-80.075539,35.138194999],[-80.075409,35.137069999],[-80.075232,35.136097999], |
23 | County | Ashe | July 1, 1982 | 22,496 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
24 | County | Ashe | July 1, 1983 | 22,607 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
25 | County | Ashe | July 1, 1985 | 22,723 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
26 | County | Ashe | July 1, 1986 | 22,402 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
27 | County | Ashe | July 1, 1991 | 22,484 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
28 | County | Ashe | July 1, 2001 | 24,839 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
29 | County | Ashe | July 1, 2008 | 26,756 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
30 | County | Ashe | July 1, 2011 | 26,979 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
31 | County | Avery | July 1, 1996 | 15,532 | Annual Estimate | 36.076605033, -81.922601375 | {"coordinates":[[[[-81.981954,35.911360999],[-81.989747,35.916324999],[-81.990561,35.916832999],[-81.999117,35.921970999],[-81.999671,35.922295999],[-82.004503,35.925068999],[-82.005629,35.925701999], |
32 | County | Avery | July 1, 1999 | 16,590 | Annual Estimate | 36.076605033, -81.922601375 | {"coordinates":[[[[-81.981954,35.911360999],[-81.989747,35.916324999],[-81.990561,35.916832999],[-81.999117,35.921970999],[-81.999671,35.922295999],[-82.004503,35.925068999],[-82.005629,35.925701999], |
33 | County | Avery | July 1, 2004 | 17,736 | Annual Estimate | 36.076605033, -81.922601375 | {"coordinates":[[[[-81.981954,35.911360999],[-81.989747,35.916324999],[-81.990561,35.916832999],[-81.999117,35.921970999],[-81.999671,35.922295999],[-82.004503,35.925068999],[-82.005629,35.925701999], |
34 | County | Beaufort | April 1, 1980 | 40,355 | Estimates Base | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
35 | County | Beaufort | July 1, 1981 | 41,087 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
36 | County | Beaufort | July 1, 1984 | 42,370 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
37 | County | Beaufort | July 1, 1993 | 43,173 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
38 | County | Beaufort | July 1, 1999 | 44,643 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
39 | County | Beaufort | July 1, 2007 | 45,922 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
40 | County | Beaufort | July 1, 2009 | 47,247 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
41 | County | Beaufort | July 1, 2010 | 47,750 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
42 | County | Beaufort | July 1, 2013 | 46,790 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
43 | County | Beaufort | July 1, 2017 | 45,440 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
44 | County | Bertie | July 1, 1982 | 21,044 | Annual Estimate | 36.065627203, -76.966713994 | {"coordinates":[[[[-77.327569,36.071360999],[-77.327745,36.072328999],[-77.327983,36.072961999],[-77.327993,36.073489999],[-77.327869,36.074406999],[-77.327636,36.075542999],[-77.327622,36.076240999], |
45 | County | Bertie | July 1, 1983 | 21,130 | Annual Estimate | 36.065627203, -76.966713994 | {"coordinates":[[[[-77.327569,36.071360999],[-77.327745,36.072328999],[-77.327983,36.072961999],[-77.327993,36.073489999],[-77.327869,36.074406999],[-77.327636,36.075542999],[-77.327622,36.076240999], |
46 | County | Bertie | July 1, 2002 | 19,921 | Annual Estimate | 36.065627203, -76.966713994 | {"coordinates":[[[[-77.327569,36.071360999],[-77.327745,36.072328999],[-77.327983,36.072961999],[-77.327993,36.073489999],[-77.327869,36.074406999],[-77.327636,36.075542999],[-77.327622,36.076240999], |
47 | County | Bertie | April 1, 2010 | 21,273 | Estimates Base | 36.065627203, -76.966713994 | {"coordinates":[[[[-77.327569,36.071360999],[-77.327745,36.072328999],[-77.327983,36.072961999],[-77.327993,36.073489999],[-77.327869,36.074406999],[-77.327636,36.075542999],[-77.327622,36.076240999], |
48 | County | Bladen | April 1, 1980 | 30,491 | Estimates Base | 34.614632942, -78.563700002 | {"coordinates":[[[[-78.494705,34.856181999],[-78.495151,34.855680999],[-78.495243,34.855188999],[-78.495445,34.854978999],[-78.496074,34.855048999],[-78.496171,34.854767999],[-78.495788,34.854467999], |
49 | County | Bladen | July 1, 2014 | 32,851 | Annual Estimate | 34.614632942, -78.563700002 | {"coordinates":[[[[-78.494705,34.856181999],[-78.495151,34.855680999],[-78.495243,34.855188999],[-78.495445,34.854978999],[-78.496074,34.855048999],[-78.496171,34.854767999],[-78.495788,34.854467999], |
50 | County | Brunswick | July 1, 1975 | 33,900 | Annual Estimate | 34.038875583, -78.227407163 | {"coordinates":[[[[-77.897011,33.786799999],[-77.897935,33.784846999],[-77.902436,33.778519999],[-77.907315,33.773028999],[-77.914695,33.766031999],[-77.917505,33.763819999],[-77.929284,33.757983999], |
51 | County | Brunswick | July 1, 1984 | 42,855 | Annual Estimate | 34.038875583, -78.227407163 | {"coordinates":[[[[-77.897011,33.786799999],[-77.897935,33.784846999],[-77.902436,33.778519999],[-77.907315,33.773028999],[-77.914695,33.766031999],[-77.917505,33.763819999],[-77.929284,33.757983999], |
52 | County | Brunswick | July 1, 1989 | 50,182 | Annual Estimate | 34.038875583, -78.227407163 | {"coordinates":[[[[-77.897011,33.786799999],[-77.897935,33.784846999],[-77.902436,33.778519999],[-77.907315,33.773028999],[-77.914695,33.766031999],[-77.917505,33.763819999],[-77.929284,33.757983999], |
53 | County | Brunswick | July 1, 1996 | 64,080 | Annual Estimate | 34.038875583, -78.227407163 | {"coordinates":[[[[-77.897011,33.786799999],[-77.897935,33.784846999],[-77.902436,33.778519999],[-77.907315,33.773028999],[-77.914695,33.766031999],[-77.917505,33.763819999],[-77.929284,33.757983999], |
54 | County | Brunswick | July 1, 2022 | 152,549 | Annual Estimate | 34.038875583, -78.227407163 | {"coordinates":[[[[-77.897011,33.786799999],[-77.897935,33.784846999],[-77.902436,33.778519999],[-77.907315,33.773028999],[-77.914695,33.766031999],[-77.917505,33.763819999],[-77.929284,33.757983999], |
55 | County | Buncombe | July 1, 1981 | 161,868 | Annual Estimate | 35.611177885, -82.530107059 | {"coordinates":[[[[-82.745139,35.422966999],[-82.745131,35.423241999],[-82.745246,35.423452999],[-82.746085,35.424229999],[-82.746846,35.424864999],[-82.747174,35.425057999],[-82.748,35.425335999],[-8 |
56 | County | Buncombe | July 1, 1992 | 181,600 | Annual Estimate | 35.611177885, -82.530107059 | {"coordinates":[[[[-82.745139,35.422966999],[-82.745131,35.423241999],[-82.745246,35.423452999],[-82.746085,35.424229999],[-82.746846,35.424864999],[-82.747174,35.425057999],[-82.748,35.425335999],[-8 |
57 | County | Buncombe | July 1, 1997 | 197,954 | Annual Estimate | 35.611177885, -82.530107059 | {"coordinates":[[[[-82.745139,35.422966999],[-82.745131,35.423241999],[-82.745246,35.423452999],[-82.746085,35.424229999],[-82.746846,35.424864999],[-82.747174,35.425057999],[-82.748,35.425335999],[-8 |
58 | County | Buncombe | July 1, 1998 | 201,411 | Annual Estimate | 35.611177885, -82.530107059 | {"coordinates":[[[[-82.745139,35.422966999],[-82.745131,35.423241999],[-82.745246,35.423452999],[-82.746085,35.424229999],[-82.746846,35.424864999],[-82.747174,35.425057999],[-82.748,35.425335999],[-8 |
59 | County | Buncombe | July 1, 2001 | 209,086 | Annual Estimate | 35.611177885, -82.530107059 | {"coordinates":[[[[-82.745139,35.422966999],[-82.745131,35.423241999],[-82.745246,35.423452999],[-82.746085,35.424229999],[-82.746846,35.424864999],[-82.747174,35.425057999],[-82.748,35.425335999],[-8 |
60 | County | Buncombe | July 1, 2012 | 245,645 | Annual Estimate | 35.611177885, -82.530107059 | {"coordinates":[[[[-82.745139,35.422966999],[-82.745131,35.423241999],[-82.745246,35.423452999],[-82.746085,35.424229999],[-82.746846,35.424864999],[-82.747174,35.425057999],[-82.748,35.425335999],[-8 |
61 | County | Buncombe | July 1, 2016 | 260,096 | Annual Estimate | 35.611177885, -82.530107059 | {"coordinates":[[[[-82.745139,35.422966999],[-82.745131,35.423241999],[-82.745246,35.423452999],[-82.746085,35.424229999],[-82.746846,35.424864999],[-82.747174,35.425057999],[-82.748,35.425335999],[-8 |
62 | County | Burke | July 1, 1981 | 72,858 | Annual Estimate | 35.749610639, -81.704778474 | {"coordinates":[[[[-81.363796,35.767801999],[-81.365148,35.765993999],[-81.377782,35.749160999],[-81.384229,35.740632999],[-81.385467,35.739162999],[-81.387423,35.736818999],[-81.389098,35.734704999], |
63 | County | Burke | July 1, 1988 | 75,342 | Annual Estimate | 35.749610639, -81.704778474 | {"coordinates":[[[[-81.363796,35.767801999],[-81.365148,35.765993999],[-81.377782,35.749160999],[-81.384229,35.740632999],[-81.385467,35.739162999],[-81.387423,35.736818999],[-81.389098,35.734704999], |
64 | County | Burke | July 1, 1992 | 77,993 | Annual Estimate | 35.749610639, -81.704778474 | {"coordinates":[[[[-81.363796,35.767801999],[-81.365148,35.765993999],[-81.377782,35.749160999],[-81.384229,35.740632999],[-81.385467,35.739162999],[-81.387423,35.736818999],[-81.389098,35.734704999], |
65 | County | Burke | July 1, 1995 | 83,340 | Annual Estimate | 35.749610639, -81.704778474 | {"coordinates":[[[[-81.363796,35.767801999],[-81.365148,35.765993999],[-81.377782,35.749160999],[-81.384229,35.740632999],[-81.385467,35.739162999],[-81.387423,35.736818999],[-81.389098,35.734704999], |
66 | County | Burke | July 1, 2002 | 89,197 | Annual Estimate | 35.749610639, -81.704778474 | {"coordinates":[[[[-81.363796,35.767801999],[-81.365148,35.765993999],[-81.377782,35.749160999],[-81.384229,35.740632999],[-81.385467,35.739162999],[-81.387423,35.736818999],[-81.389098,35.734704999], |
67 | County | Burke | July 1, 2005 | 88,239 | Annual Estimate | 35.749610639, -81.704778474 | {"coordinates":[[[[-81.363796,35.767801999],[-81.365148,35.765993999],[-81.377782,35.749160999],[-81.384229,35.740632999],[-81.385467,35.739162999],[-81.387423,35.736818999],[-81.389098,35.734704999], |
68 | County | Burke | July 1, 2012 | 88,820 | Annual Estimate | 35.749610639, -81.704778474 | {"coordinates":[[[[-81.363796,35.767801999],[-81.365148,35.765993999],[-81.377782,35.749160999],[-81.384229,35.740632999],[-81.385467,35.739162999],[-81.387423,35.736818999],[-81.389098,35.734704999], |
69 | County | Burke | July 1, 2021 | 88,389 | Annual Estimate | 35.749610639, -81.704778474 | {"coordinates":[[[[-81.363796,35.767801999],[-81.365148,35.765993999],[-81.377782,35.749160999],[-81.384229,35.740632999],[-81.385467,35.739162999],[-81.387423,35.736818999],[-81.389098,35.734704999], |
70 | County | Cabarrus | July 1, 1989 | 97,379 | Annual Estimate | 35.386783945, -80.551879152 | {"coordinates":[[[[-80.295421,35.502919999],[-80.300582,35.495154999],[-80.301839,35.493274999],[-80.302694,35.491960999],[-80.303238,35.491156999],[-80.311335,35.478953999],[-80.319302,35.466949999], |
71 | County | Cabarrus | July 1, 1996 | 115,482 | Annual Estimate | 35.386783945, -80.551879152 | {"coordinates":[[[[-80.295421,35.502919999],[-80.300582,35.495154999],[-80.301839,35.493274999],[-80.302694,35.491960999],[-80.303238,35.491156999],[-80.311335,35.478953999],[-80.319302,35.466949999], |
72 | County | Cabarrus | July 1, 2002 | 139,839 | Annual Estimate | 35.386783945, -80.551879152 | {"coordinates":[[[[-80.295421,35.502919999],[-80.300582,35.495154999],[-80.301839,35.493274999],[-80.302694,35.491960999],[-80.303238,35.491156999],[-80.311335,35.478953999],[-80.319302,35.466949999], |
73 | County | Cabarrus | July 1, 2013 | 188,675 | Annual Estimate | 35.386783945, -80.551879152 | {"coordinates":[[[[-80.295421,35.502919999],[-80.300582,35.495154999],[-80.301839,35.493274999],[-80.302694,35.491960999],[-80.303238,35.491156999],[-80.311335,35.478953999],[-80.319302,35.466949999], |
74 | County | Cabarrus | July 1, 2021 | 232,948 | Annual Estimate | 35.386783945, -80.551879152 | {"coordinates":[[[[-80.295421,35.502919999],[-80.300582,35.495154999],[-80.301839,35.493274999],[-80.302694,35.491960999],[-80.303238,35.491156999],[-80.311335,35.478953999],[-80.319302,35.466949999], |
75 | County | Caldwell | July 1, 1985 | 69,940 | Annual Estimate | 35.953038777, -81.546437292 | {"coordinates":[[[[-81.328324,35.996582999],[-81.329565,35.990336999],[-81.331362,35.981345999],[-81.334,35.968087999],[-81.335923,35.958441999],[-81.336841,35.953750999],[-81.339651,35.939465999],[-8 |
76 | County | Caldwell | April 1, 1990 | 70,709 | Estimates Base | 35.953038777, -81.546437292 | {"coordinates":[[[[-81.328324,35.996582999],[-81.329565,35.990336999],[-81.331362,35.981345999],[-81.334,35.968087999],[-81.335923,35.958441999],[-81.336841,35.953750999],[-81.339651,35.939465999],[-8 |
77 | County | Caldwell | July 1, 1993 | 72,666 | Annual Estimate | 35.953038777, -81.546437292 | {"coordinates":[[[[-81.328324,35.996582999],[-81.329565,35.990336999],[-81.331362,35.981345999],[-81.334,35.968087999],[-81.335923,35.958441999],[-81.336841,35.953750999],[-81.339651,35.939465999],[-8 |
78 | County | Caldwell | July 1, 2000 | 78,024 | Annual Estimate | 35.953038777, -81.546437292 | {"coordinates":[[[[-81.328324,35.996582999],[-81.329565,35.990336999],[-81.331362,35.981345999],[-81.334,35.968087999],[-81.335923,35.958441999],[-81.336841,35.953750999],[-81.339651,35.939465999],[-8 |
79 | County | Caldwell | July 1, 2008 | 81,900 | Annual Estimate | 35.953038777, -81.546437292 | {"coordinates":[[[[-81.328324,35.996582999],[-81.329565,35.990336999],[-81.331362,35.981345999],[-81.334,35.968087999],[-81.335923,35.958441999],[-81.336841,35.953750999],[-81.339651,35.939465999],[-8 |
80 | County | Caldwell | July 1, 2013 | 81,615 | Annual Estimate | 35.953038777, -81.546437292 | {"coordinates":[[[[-81.328324,35.996582999],[-81.329565,35.990336999],[-81.331362,35.981345999],[-81.334,35.968087999],[-81.335923,35.958441999],[-81.336841,35.953750999],[-81.339651,35.939465999],[-8 |
No results