4,949
records
Area Type | Area | Year | value | Estimate | centroid | FIPS |
---|
Area Type | Area | Year | value | Estimate | centroid | FIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | County | Alamance | July 1, 1981 | 100,057 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
2 | County | Alamance | July 1, 1983 | 101,541 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
3 | County | Alamance | July 1, 1988 | 106,325 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
4 | County | Alamance | July 1, 1989 | 107,424 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
5 | County | Alamance | July 1, 2002 | 135,917 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
6 | County | Alamance | July 1, 2013 | 153,643 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
7 | County | Alamance | July 1, 2016 | 160,552 | Annual Estimate | 36.043709876, -79.399424817 | {"coordinates":[[[[-79.542428,35.843302999],[-79.542356,35.846289999],[-79.542272,35.853565999],[-79.542049,35.872526999],[-79.541902,35.885087999],[-79.541728,35.899850999],[-79.541349,35.909889999], |
8 | County | Alexander | July 1, 1984 | 26,097 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
9 | County | Alexander | July 1, 2002 | 34,172 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
10 | County | Alexander | July 1, 2009 | 37,028 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
11 | County | Alexander | July 1, 2010 | 37,183 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
12 | County | Alexander | July 1, 2021 | 36,040 | Annual Estimate | 35.921026313, -81.177026847 | {"coordinates":[[[[-81.028833,36.045651999],[-81.024648,36.037594999],[-81.020147,36.028966999],[-81.019503,36.027710999],[-81.017917,36.024675999],[-81.016567,36.022056999],[-81.011668,36.012645999], |
13 | County | Alleghany | July 1, 1983 | 9,721 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
14 | County | Alleghany | July 1, 1985 | 9,549 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
15 | County | Alleghany | July 1, 2004 | 10,728 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
16 | County | Alleghany | July 1, 2005 | 10,713 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
17 | County | Alleghany | July 1, 2009 | 11,102 | Annual Estimate | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
18 | County | Alleghany | April 1, 2010 | 11,150 | Estimates Base | 36.491541484, -81.127015996 | {"coordinates":[[[[-81.253552,36.366621999],[-81.252928,36.367114999],[-81.252732,36.367228999],[-81.252488,36.367508999],[-81.251945,36.369918999],[-81.251708,36.370388999],[-81.251339,36.370850999], |
19 | County | Anson | July 1, 2005 | 26,496 | Annual Estimate | 34.973789441, -80.102712026 | {"coordinates":[[[[-80.075365,35.143080999],[-80.075583,35.141979999],[-80.075676,35.140681999],[-80.075669,35.140059999],[-80.075539,35.138194999],[-80.075409,35.137069999],[-80.075232,35.136097999], |
20 | County | Anson | April 1, 2010 | 26,929 | Estimates Base | 34.973789441, -80.102712026 | {"coordinates":[[[[-80.075365,35.143080999],[-80.075583,35.141979999],[-80.075676,35.140681999],[-80.075669,35.140059999],[-80.075539,35.138194999],[-80.075409,35.137069999],[-80.075232,35.136097999], |
21 | County | Anson | July 1, 2021 | 21,650 | Annual Estimate | 34.973789441, -80.102712026 | {"coordinates":[[[[-80.075365,35.143080999],[-80.075583,35.141979999],[-80.075676,35.140681999],[-80.075669,35.140059999],[-80.075539,35.138194999],[-80.075409,35.137069999],[-80.075232,35.136097999], |
22 | County | Anson | July 1, 2022 | 21,712 | Annual Estimate | 34.973789441, -80.102712026 | {"coordinates":[[[[-80.075365,35.143080999],[-80.075583,35.141979999],[-80.075676,35.140681999],[-80.075669,35.140059999],[-80.075539,35.138194999],[-80.075409,35.137069999],[-80.075232,35.136097999], |
23 | County | Ashe | July 1, 1982 | 22,496 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
24 | County | Ashe | July 1, 1983 | 22,607 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
25 | County | Ashe | July 1, 1985 | 22,723 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
26 | County | Ashe | July 1, 1986 | 22,402 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
27 | County | Ashe | July 1, 1991 | 22,484 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
28 | County | Ashe | July 1, 2001 | 24,839 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
29 | County | Ashe | July 1, 2008 | 26,756 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
30 | County | Ashe | July 1, 2011 | 26,979 | Annual Estimate | 36.434092909, -81.500384465 | {"coordinates":[[[[-81.477516,36.240249999],[-81.486319,36.241255999],[-81.496448,36.246808999],[-81.498455,36.247899999],[-81.502624,36.250182999],[-81.504401,36.251134999],[-81.506376,36.252170999], |
31 | County | Avery | July 1, 1996 | 15,532 | Annual Estimate | 36.076605033, -81.922601375 | {"coordinates":[[[[-81.981954,35.911360999],[-81.989747,35.916324999],[-81.990561,35.916832999],[-81.999117,35.921970999],[-81.999671,35.922295999],[-82.004503,35.925068999],[-82.005629,35.925701999], |
32 | County | Avery | July 1, 1999 | 16,590 | Annual Estimate | 36.076605033, -81.922601375 | {"coordinates":[[[[-81.981954,35.911360999],[-81.989747,35.916324999],[-81.990561,35.916832999],[-81.999117,35.921970999],[-81.999671,35.922295999],[-82.004503,35.925068999],[-82.005629,35.925701999], |
33 | County | Avery | July 1, 2004 | 17,736 | Annual Estimate | 36.076605033, -81.922601375 | {"coordinates":[[[[-81.981954,35.911360999],[-81.989747,35.916324999],[-81.990561,35.916832999],[-81.999117,35.921970999],[-81.999671,35.922295999],[-82.004503,35.925068999],[-82.005629,35.925701999], |
34 | County | Beaufort | April 1, 1980 | 40,355 | Estimates Base | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
35 | County | Beaufort | July 1, 1981 | 41,087 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
36 | County | Beaufort | July 1, 1984 | 42,370 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
37 | County | Beaufort | July 1, 1993 | 43,173 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
38 | County | Beaufort | July 1, 1999 | 44,643 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
39 | County | Beaufort | July 1, 2007 | 45,922 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
40 | County | Beaufort | July 1, 2009 | 47,247 | Annual Estimate | 35.486983814, -76.845314405 | {"coordinates":[[[[-76.522131,35.353622999],[-76.534273,35.355003999],[-76.567259,35.358754999],[-76.583912,35.360649999],[-76.590497,35.361856999],[-76.597112,35.350661999],[-76.603817,35.339313999], |
No results