|
1 | District of Columbia | 2018 | Gross State Product ($Bil, Chained 09 Dollars) | 124 | 34 |
|
2 | South Carolina | 2018 | Gross State Product ($Bil, Chained 09 Dollars) | 202,8 | 26 |
|
3 | Vermont | 2018 | Gross State Product ($Bil, Chained 09 Dollars) | 30 | 51 |
|
4 | Wyoming | 2018 | Gross State Product ($Bil, Chained 09 Dollars) | 38,4 | 50 |
|
5 | District of Columbia | 2018 | Cases Of Bankruptcy Filed (000) | 0,8 | 48 |
|
6 | Maryland | 2018 | Cases Of Bankruptcy Filed (000) | 17,3 | 15 |
|
7 | New Hampshire | 2018 | Cases Of Bankruptcy Filed (000) | 1,8 | 42 |
|
8 | New Jersey | 2018 | Cases Of Bankruptcy Filed (000) | 26,3 | 11 |
|
9 | Delaware | 2017 | Business Starts | 5.843 | 46 |
|
10 | Kentucky | 2017 | Business Starts | 19.655 | 24 |
|
11 | North Carolina | 2017 | Business Starts | 47.960 | 8 |
|
12 | Washington | 2017 | Business Starts | 34.913 | 15 |
|
13 | United States | 2017 | Business Failures | 1.610.772 |
| N/A |
14 | Delaware | 2017 | Business Failures | 5.566 | 45 |
|
15 | Louisiana | 2017 | Business Failures | 17.010 | 27 |
|
16 | Michigan | 2017 | Business Failures | 32.921 | 15 |
|
17 | New Mexico | 2017 | Business Failures | 9.070 | 40 |
|
18 | North Dakota | 2017 | Business Failures | 5.203 | 47 |
|
19 | Oregon | 2017 | Business Failures | 22.372 | 22 |
|
20 | South Dakota | 2017 | Business Failures | 4.793 | 48 |
|
21 | Washington | 2017 | Business Failures | 25.146 | 18 |
|
22 | Michigan | 2018 | US Exports ($Mil) | 57.940,1 | 7 |
|
23 | Oregon | 2018 | US Exports ($Mil) | 22.292,7 | 22 |
|
24 | Wyoming | 2018 | US Exports ($Mil) | 1.356,1 | 50 |
|
25 | District of Columbia | 2017 | Value Of Residential Construction Grants ($Mil) | 1.203 | 42 |
|
26 | Kentucky | 2017 | Value Of Residential Construction Grants ($Mil) | 3.496 | 26 |
|
27 | Mississippi | 2017 | Value Of Residential Construction Grants ($Mil) | 2.258 | 34 |
|
28 | Ohio | 2017 | Value Of Residential Construction Grants ($Mil) | 8.197 | 7 |
|
29 | West Virginia | 2017 | Value Of Residential Construction Grants ($Mil) | 1.398 | 40 |
|
30 | United States | 2017 | Value Of Non-Residential Construction Grants ($Mil) | 312.430 |
| N/A |
31 | Georgia | 2017 | Value Of Non-Residential Construction Grants ($Mil) | 9.145 | 8 |
|
32 | Indiana | 2017 | Value Of Non-Residential Construction Grants ($Mil) | 5.707 | 17 |
|
33 | New Hampshire | 2017 | Value Of Non-Residential Construction Grants ($Mil) | 907 | 42 |
|
34 | North Carolina | 2017 | Value Of Non-Residential Construction Grants ($Mil) | 9.327 | 7 |
|
35 | Oklahoma | 2017 | Value Of Non-Residential Construction Grants ($Mil) | 3.701 | 28 |
|
36 | South Carolina | 2017 | Value Of Non-Residential Construction Grants ($Mil) | 5.394 | 19 |
|
37 | United States | 2016 | Research And Dev Expend From Industries ($Mil) | 374.685 |
| N/A |
38 | Arizona | 2016 | Research And Dev Expend From Industries ($Mil) | 6.472 | 15 |
|
39 | Minnesota | 2016 | Research And Dev Expend From Industries ($Mil) | 7.084 | 13 |
|
40 | New Jersey | 2016 | Research And Dev Expend From Industries ($Mil) | 15.715 | 6 |
|
41 | Texas | 2016 | Research And Dev Expend From Industries ($Mil) | 17.353 | 5 |
|
42 | Connecticut | 2017 | Research And Dev Expend From Univ & Colleges ($Mil) | 1.255,9 | 19 |
|
43 | New Mexico | 2017 | Research And Dev Expend From Univ & Colleges ($Mil) | 375 | 37 |
|
44 | Oklahoma | 2017 | Research And Dev Expend From Univ & Colleges ($Mil) | 507,7 | 34 |
|
45 | Tennessee | 2017 | Research And Dev Expend From Univ & Colleges ($Mil) | 1.185,1 | 21 |
|
46 | West Virginia | 2017 | Research And Dev Expend From Univ & Colleges ($Mil) | 212,2 | 43 |
|
47 | Wisconsin | 2017 | Research And Dev Expend From Univ & Colleges ($Mil) | 1.507,2 | 15 |
|
48 | Delaware | 2012 | Total Retail Sales ($Mil) | 14.713,7 | 45 |
|
49 | Missouri | 2012 | Total Retail Sales ($Mil) | 92.116,8 | 16 |
|
50 | New Hampshire | 2012 | Total Retail Sales ($Mil) | 26.499 | 37 |
|
51 | New York | 2012 | Total Retail Sales ($Mil) | 256.377,3 | 4 |
|
52 | Tennessee | 2012 | Total Retail Sales ($Mil) | 93.696,4 | 15 |
|
53 | Virginia | 2012 | Total Retail Sales ($Mil) | 111.438,6 | 13 |
|
54 | California | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 82.716,9 | 1 |
|
55 | Indiana | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 10.058 | 21 |
|
56 | Maryland | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 14.079 | 15 |
|
57 | Missouri | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 9.378,8 | 23 |
|
58 | New Mexico | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 3.048,6 | 39 |
|
59 | North Carolina | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 16.715,6 | 12 |
|
60 | Oregon | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 8.866,8 | 24 |
|
61 | South Dakota | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 1.424,7 | 49 |
|
62 | Washington | 2012 | Total Retail Sales From Food Stores ($Mil) | 16.007,5 | 13 |
|
63 | Delaware | 2012 | Total Retail Sales From Gen Merchandise Stores ($Mil) | 2.153,1 | 45 |
|
64 | Florida | 2012 | Total Retail Sales From Gen Merchandise Stores ($Mil) | 41.287,4 | 3 |
|
65 | Kentucky | 2012 | Total Retail Sales From Gen Merchandise Stores ($Mil) | 10.048,5 | 24 |
|
66 | New Hampshire | 2012 | Total Retail Sales From Gen Merchandise Stores ($Mil) | 3.344,6 | 40 |
|
67 | Texas | 2012 | Total Retail Sales From Gen Merchandise Stores ($Mil) | 54.870,9 | 2 |
|
68 | Wyoming | 2012 | Total Retail Sales From Gen Merchandise Stores ($Mil) | 1.398 | 47 |
|
69 | United States | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) | 886.490,4 |
| N/A |
70 | District of Columbia | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) |
|
| No Value Reported |
71 | Georgia | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) |
|
| No Value Reported |
72 | Maryland | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) | 17.276,5 | 17 |
|
73 | Massachusetts | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) | 18.485,9 | 13 |
|
74 | Mississippi | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) | 6.959,9 | 34 |
|
75 | Ohio | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) | 32.125,2 | 7 |
|
76 | Utah | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) | 8.577,4 | 31 |
|
77 | West Virginia | 2012 | Total Retail Sales From Auto Dealers ($Mil) | 5.245 | 38 |
|
78 | Arkansas | 2012 | Total Retail Sales From Eat/Drink Places ($Mil) | 3.768,6 | 35 |
|
79 | Connecticut | 2012 | Total Retail Sales From Eat/Drink Places ($Mil) | 6.397,8 | 29 |
|
80 | Florida | 2012 | Total Retail Sales From Eat/Drink Places ($Mil) | 34.227,5 | 4 |
|